Bets.Today
Статистика матча Алавес - Леванте 11.02.2019
Показатель | Алавес | Леванте |
---|---|---|
Количество забитых мячей | 2 | 0 |
Количество ударов по воротам | 16 | 8 |
Количество ударов в створ ворот | 4 | 0 |
Количество передач | 292 | 327 |
Количество точных передач | 205 | 215 |
Точность передач | 0.7 | 0.66 |
Выиграно угловых | 3 | 10 |
Процент владения мячом | 47.40 | 52.60 |
Выиграна борьба за позицию | 32 | 16 |
Количество отборов мяча | 20 | 20 |
Статистика прогнозов
- Успешных прогнозов: 85.71%
- Неудачных прогнозов: 14.29%
- Счет был предсказан: 1 раз
- Прогнозисты, предсказавшие счет: alexey.khudyako