Bets.Today
Статистика матча Арсенал Т - Урал 13.04.2019
Показатель | Арсенал Т | Урал |
---|---|---|
Количество забитых мячей | 0 | 0 |
Количество ударов по воротам | 21 | 8 |
Количество ударов в створ ворот | 7 | 6 |
Количество передач | 463 | 327 |
Количество точных передач | 368 | 204 |
Точность передач | 0.79 | 0.62 |
Выиграно угловых | 4 | 2 |
Процент владения мячом | 58.80 | 41.20 |
Выиграна борьба за позицию | 15 | 10 |
Количество отборов мяча | 16 | 30 |
Статистика прогнозов
- Успешных прогнозов: 55.56%
- Неудачных прогнозов: 44.44%
- Счет был предсказан: 1 раз
- Прогнозисты, предсказавшие счет: zorro