Bets.Today
Статистика матча Сельта - Атлетик 07.01.2019
Показатель | Сельта | Атлетик |
---|---|---|
Количество забитых мячей | 1 | 2 |
Количество ударов по воротам | 17 | 8 |
Количество ударов в створ ворот | 3 | 4 |
Количество передач | 621 | 317 |
Количество точных передач | 537 | 226 |
Точность передач | 0.86 | 0.71 |
Выиграно угловых | 3 | 2 |
Процент владения мячом | 66.30 | 33.70 |
Выиграна борьба за позицию | 21 | 25 |
Количество отборов мяча | 18 | 14 |
Количество офсайдов | 1 | 2 |
Статистика прогнозов
- Успешных прогнозов: 0%
- Неудачных прогнозов: 100%
- Счет был предсказан: 0 раз