Bets.Today
Статистика матча Айнтрахт Ф - Фрайбург 19.01.2019
Показатель | Айнтрахт Ф | Фрайбург |
---|---|---|
Количество забитых мячей | 3 | 1 |
Количество ударов по воротам | 9 | 21 |
Количество ударов в створ ворот | 4 | 7 |
Количество передач | 452 | 515 |
Количество точных передач | 359 | 420 |
Точность передач | 0.79 | 0.82 |
Выиграно угловых | 5 | 5 |
Процент владения мячом | 46.70 | 53.30 |
Выиграна борьба за позицию | 17 | 23 |
Количество отборов мяча | 16 | 18 |
Количество офсайдов | 1 | 2 |
Статистика прогнозов
- Успешных прогнозов: 66.67%
- Неудачных прогнозов: 33.33%
- Счет был предсказан: 1 раз
- Прогнозисты, предсказавшие счет: e2e4