Bets.Today
Статистика матча Ганновер - Вердер 19.01.2019
Показатель | Ганновер | Вердер |
---|---|---|
Количество забитых мячей | 0 | 1 |
Количество ударов по воротам | 10 | 23 |
Количество ударов в створ ворот | 1 | 13 |
Количество передач | 396 | 431 |
Количество точных передач | 308 | 345 |
Точность передач | 0.78 | 0.8 |
Выиграно угловых | 7 | 8 |
Процент владения мячом | 47.60 | 52.40 |
Выиграна борьба за позицию | 17 | 22 |
Количество отборов мяча | 18 | 17 |
Количество офсайдов | 2 | 1 |
Статистика прогнозов
- Успешных прогнозов: 80%
- Неудачных прогнозов: 20%
- Счет был предсказан: 2 раз
- Прогнозисты, предсказавшие счет: martin, ikramikram2525