Bets.Today
Статистика матча Милан - Кальяри 10.02.2019
Показатель | Милан | Кальяри |
---|---|---|
Количество забитых мячей | 3 | 0 |
Количество ударов по воротам | 19 | 9 |
Количество ударов в створ ворот | 11 | 2 |
Количество передач | 528 | 459 |
Количество точных передач | 454 | 385 |
Точность передач | 0.86 | 0.84 |
Выиграно угловых | 2 | 5 |
Процент владения мячом | 52.80 | 47.20 |
Выиграна борьба за позицию | 16 | 15 |
Количество отборов мяча | 23 | 14 |
Количество офсайдов | 1 | 1 |
Статистика прогнозов
- Успешных прогнозов: 100%
- Неудачных прогнозов: 0%
- Счет был предсказан: 0 раз