Bets.Today
Статистика матча Нант - Ренн 13.01.2019
Показатель | Нант | Ренн |
---|---|---|
Количество забитых мячей | 0 | 1 |
Количество ударов по воротам | 24 | 6 |
Количество ударов в створ ворот | 3 | 1 |
Количество передач | 469 | 356 |
Количество точных передач | 368 | 262 |
Точность передач | 0.78 | 0.74 |
Выиграно угловых | 4 | 3 |
Процент владения мячом | 57.70 | 42.30 |
Выиграна борьба за позицию | 17 | 23 |
Количество отборов мяча | 24 | 18 |
Статистика прогнозов
- Успешных прогнозов: 14.29%
- Неудачных прогнозов: 85.71%
- Счет был предсказан: 1 раз
- Прогнозисты, предсказавшие счет: martin