Bets.Today
Статистика матча Оренбург - Сочи 16.08.2019
Показатель | Оренбург | Сочи |
---|---|---|
Количество забитых мячей | 1 | 1 |
Количество ударов по воротам | 14 | 16 |
Количество ударов в створ ворот | 2 | 6 |
Количество передач | 336 | 467 |
Количество точных передач | 234 | 359 |
Точность передач | 0.7 | 0.77 |
Выиграно угловых | 4 | 5 |
Процент владения мячом | 42.40 | 57.60 |
Выиграна борьба за позицию | 30 | 31 |
Количество отборов мяча | 12 | 14 |
Количество офсайдов | 2 | 1 |
Статистика прогнозов
- Успешных прогнозов: 33.33%
- Неудачных прогнозов: 66.67%
- Счет был предсказан: 0 раз